当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 利雅得新月直播 > 内马尔直播

内马尔资料

  • 内马尔头像,内马尔图片

    名字:内马尔

    全名:Neymar da Silva Santos Júnior

    英文名:Neymar

    预计身价:4500(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:利雅得新月
  • 所在国家:巴西
  • 出生日期:1992-02-05
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:175cm
  • 体重:68kg
  • 球衣:10
  • 年纪:32岁

内马尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利雅得新月 5 4 1 2 1 0
2022/2023 巴黎圣日耳曼 29 27 18 17 10 1
2021/2022 巴黎圣日耳曼 28 27 13 8 11 0
2020/2021 巴黎圣日耳曼 31 26 17 7 10 2
2019/2020 巴黎圣日耳曼 27 26 19 11 7 1
2018/2019 巴黎圣日耳曼 28 26 23 10 7 0
2017/2018 巴黎圣日耳曼 30 30 28 16 8 1
2016/2017 巴萨 45 45 20 26 15 1
2015/2016 巴萨 49 49 31 25 11 0
2014/2015 巴萨 51 47 39 10 8 0
2013/2014 巴萨 41 32 15 15 9 0
2013 桑托斯 23 23 13 7 4 1
2012 桑托斯 47 47 42 11 16 1
2011 桑托斯 47 47 24 5 19 2
2010 桑托斯 60 59 42 9 22 1
2009 桑托斯 43 24 13 7 8 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利雅得新月 3 2 0 2 0 0
2022/2023 巴黎圣日耳曼 20 18 13 11 5 1
2021/2022 巴黎圣日耳曼 22 22 13 6 10 0
2020/2021 巴黎圣日耳曼 18 15 9 5 6 2
2019/2020 巴黎圣日耳曼 15 15 13 6 3 1
2018/2019 巴黎圣日耳曼 17 16 15 7 2 0
2017/2018 巴黎圣日耳曼 20 20 19 13 5 1
2016/2017 巴萨 30 30 13 14 7 1
2015/2016 巴萨 34 34 24 16 6 0
2014/2015 巴萨 33 29 22 9 6 0
2013/2014 巴萨 26 19 9 10 6 0
2013 桑托斯 1 1 0 0 0 0
2013 桑托斯 18 18 12 7 4 1
2012 桑托斯 17 17 14 7 6 1
2012 桑托斯 16 16 20 0 4 0
2011 桑托斯 21 21 13 5 9 1
2011 桑托斯 11 11 4 0 4 0
2010 桑托斯 31 31 17 9 11 0
2010 桑托斯 19 19 14 0 6 1
2009 桑托斯 32 14 10 7 6 0
2009 桑托斯 11 10 3 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 亚冠 利雅得新月 2 2 1 0 1 0
2022/2023 法国杯 巴黎圣日耳曼 2 2 1 3 1 0
2022/2023 欧冠 巴黎圣日耳曼 6 6 2 2 4 0
2022 法超杯 巴黎圣日耳曼 1 1 2 1 0 0
2021/2022 欧冠 巴黎圣日耳曼 6 5 0 2 1 0
2020/2021 法超杯 巴黎圣日耳曼 1 0 1 0 0 0
2020/2021 法国杯 巴黎圣日耳曼 3 2 1 0 1 0
2020/2021 欧冠 巴黎圣日耳曼 9 9 6 2 3 0
2019/2020 法国杯 巴黎圣日耳曼 2 2 2 0 1 0
2019/2020 法联杯 巴黎圣日耳曼 3 3 1 1 0 0
2019/2020 欧冠 巴黎圣日耳曼 7 6 3 4 3 0
2018/2019 法国杯 巴黎圣日耳曼 3 3 2 1 2 0
2018/2019 法联杯 巴黎圣日耳曼 1 1 1 0 1 0
2018/2019 法超杯 巴黎圣日耳曼 1 0 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 巴黎圣日耳曼 6 6 5 2 2 0
2017/2018 法国杯 巴黎圣日耳曼 1 1 2 0 0 0
2017/2018 法联杯 巴黎圣日耳曼 2 2 1 0 1 0
2017/2018 欧冠 巴黎圣日耳曼 7 7 6 3 2 0
2016/2017 国王杯 巴萨 6 6 3 3 3 0
2016/2017 欧冠 巴萨 9 9 4 9 5 0
2015/2016 国王杯 巴萨 5 5 4 2 2 0
2015/2016 欧冠 巴萨 9 9 3 5 2 0
2015 世俱杯 巴萨 1 1 0 2 1 0
2014/2015 国王杯 巴萨 6 6 7 1 1 0
2014/2015 欧冠 巴萨 12 12 10 0 1 0
2013/2014 国王杯 巴萨 3 3 1 0 1 0
2013/2014 西超级杯 巴萨 2 1 1 0 1 0
2013/2014 欧冠 巴萨 10 9 4 5 1 0
2013 巴西杯 桑托斯 4 4 1 0 0 0
2012 南美优胜者杯 桑托斯 2 2 1 0 0 0
2012 解放者杯 桑托斯 12 12 7 4 6 0
2011 世俱杯 桑托斯 2 2 1 0 0 0
2011 解放者杯 桑托斯 13 13 6 0 6 1
2010 南球杯 桑托斯 2 1 0 0 1 0
2010 巴西杯 桑托斯 8 8 11 0 4 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 巴西 4 4 2 3 1 0
2022 巴西 1 1 1 0 1 0
2022 巴西 3 3 3 2 2 0
2022 巴西 10 10 8 8 4 0
2022 巴西 3 3 2 1 0 0
2021 巴西 6 6 2 3 1 0
2019 巴西 5 4 1 1 0 0
2018 巴西 5 5 2 1 1 0
2018 巴西 8 7 5 6 3 0
2018 巴西 14 14 6 8 6 0
2017 巴西 2 2 1 0 1 0
2016 巴西U23 6 6 4 3 1 0
2015 巴西 2 2 1 1 2 1
2015 巴西 5 2 3 0 1 0
2014 巴西 5 5 4 1 1 0
2014 巴西 9 9 11 3 1 0
2013 巴西 5 5 4 2 1 0
2013 巴西 14 14 6 8 2 0
2012 巴西U23 6 6 3 4 0 0
2012 巴西 12 12 9 9 2 0
2011 巴西 4 4 2 0 0 0
2011 巴西U20 7 7 9 0 3 0
2011 巴西 9 9 5 0 2 0
2010 巴西 2 2 1 0 0 0
2009 巴西U17 3 3 1 0 0 0

内马尔荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2015
  • 南美U20冠军杯冠军奖杯南美U20冠军杯冠军(荣誉) :2011
  • 南美优胜者杯冠军奖杯南美优胜者杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 南美解放者杯冠军奖杯南美解放者杯冠军(荣誉) :2011
  • 国际足联联合会杯冠军奖杯国际足联联合会杯冠军(荣誉) :2013
  • 奥运男足冠军奖杯奥运男足冠军(荣誉) :2016
  • 巴西杯冠军奖杯巴西杯冠军(荣誉) :2010
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2011
  • 普斯卡什奖奖杯普斯卡什奖(荣誉) :2011
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2014/2015,2014/2015,2011/2012,2009/2010
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2015
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2014/2015
  • 法国杯冠军奖杯法国杯冠军(荣誉) :2020/2021,2019/2020,2017/2018
  • 法国联赛杯冠军奖杯法国联赛杯冠军(荣誉) :2019/2020,2017/2018
  • 法国超级杯冠军奖杯法国超级杯冠军(荣誉) :2022,2020,2019,2018
  • 法国足球顶级联赛冠军奖杯法国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2019/2020,2018/2019,2017/2018
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2016/2017,2015/2016,2014/2015
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2015/2016,2014/2015

内马尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-15 巴黎圣日耳曼 转会 利雅得新月 9000万欧
2017-08-03 巴塞罗那 转会 巴黎圣日耳曼 22200万欧
2013-07-01 桑托斯 转会 巴塞罗那 8800万欧
2009-01-01 桑托斯U20 桑托斯 -

内马尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力89

速度86
力量61
防守37
盘带93
传球85
射门83

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

内马尔队友