当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 托特纳姆热刺直播 > 维尔纳直播

维尔纳资料

  • 维尔纳头像,维尔纳图片

    名字:维尔纳

    全名:维尔纳

    英文名:Timo Werner

    预计身价:1700(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:托特纳姆热刺
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1996-03-06
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:16
  • 年纪:28岁

维尔纳技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 RB莱比锡 14 4 2 1 0 0
2023/2024 托特纳姆热刺 7 6 1 2 0 0
2022/2023 RB莱比锡 40 35 16 5 3 0
2021/2022 切尔西 37 24 11 6 1 0
2020/2021 切尔西 52 44 12 11 3 0
2019/2020 RB莱比锡 45 42 34 12 5 0
2018/2019 RB莱比锡 37 35 20 8 1 0
2017/2018 RB莱比锡 45 38 21 9 1 0
2016/2017 RB莱比锡 32 28 21 5 4 0
2015/2016 斯图加特 36 29 7 4 0 0
2014/2015 斯图加特 33 16 3 1 1 0
2013/2014 斯图加特 34 17 4 5 3 0
2013/2014 斯图加特二队 1 1 1 0 0 0
2012/2013 斯图加特U19 23 21 24 0 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 托特纳姆热刺 6 5 1 2 0 0
2023/2024 RB莱比锡 8 2 2 0 0 0
2022/2023 RB莱比锡 27 23 9 3 2 0
2021/2022 切尔西 21 15 4 1 1 0
2020/2021 切尔西 35 29 6 8 2 0
2019/2020 RB莱比锡 34 33 28 8 4 0
2018/2019 RB莱比锡 30 29 16 7 1 0
2017/2018 RB莱比锡 32 28 13 7 1 0
2016/2017 RB莱比锡 31 28 21 5 4 0
2015/2016 斯图加特 33 26 6 3 0 0
2014/2015 斯图加特 32 16 3 1 1 0
2013/2014 斯图加特 30 16 4 5 1 0
2013/2014 斯图加特二队 1 1 1 0 0 0
2012/2013 斯图加特U19 23 21 24 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 RB莱比锡 1 1 0 0 0 0
2023/2024 足总杯 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 RB莱比锡 4 0 0 0 0 0
2023 德超级杯 RB莱比锡 1 1 0 1 0 0
2022/2023 德国杯 RB莱比锡 5 5 5 1 0 0
2022/2023 欧冠 RB莱比锡 8 7 2 1 1 0
2021/2022 足总杯 切尔西 5 3 2 3 0 0
2021/2022 英联杯 切尔西 4 2 1 0 0 0
2021/2022 欧冠 切尔西 5 3 4 2 0 0
2021 世俱杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2021 欧超级杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 切尔西 4 4 1 1 1 0
2020/2021 英联杯 切尔西 1 1 1 0 0 0
2020/2021 欧冠 切尔西 12 10 4 2 0 0
2019/2020 德国杯 RB莱比锡 3 2 2 2 0 0
2019/2020 欧冠 RB莱比锡 8 7 4 2 1 0
2018/2019 德国杯 RB莱比锡 4 3 3 0 0 0
2018/2019 欧联 RB莱比锡 3 3 1 1 0 0
2017/2018 德国杯 RB莱比锡 2 1 1 0 0 0
2017/2018 欧联 RB莱比锡 5 5 4 2 0 0
2017/2018 欧冠 RB莱比锡 6 4 3 0 0 0
2016/2017 德国杯 RB莱比锡 1 0 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 斯图加特 3 3 1 1 0 0
2014/2015 德国杯 斯图加特 1 0 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 斯图加特 2 0 0 0 1 0
2013/2014 欧联 斯图加特 2 1 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 德国 2 2 0 0 0 0
2022/2023 德国 6 4 2 1 1 0
2022 德国 2 2 1 0 0 0
2022 德国 8 5 5 1 0 0
2021 德国 1 0 1 0 0 0
2020/2021 德国 6 5 4 1 0 0
2020 德国 5 3 2 0 0 0
2020 德国 3 1 0 0 0 0
2019 德国 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德国 4 4 1 0 0 0
2018 德国 3 3 0 0 0 0
2018 德国 6 4 1 0 0 0
2018 德国 3 2 3 0 0 0
2017 德国 4 3 3 2 0 0
2017 德国 3 3 1 0 0 0
2017 德国U21 5 3 2 0 0 0
2015 Greece 德国U19 6 6 5 0 0 0
2013 德国U19 3 3 1 0 0 0
2013 德国U17 6 6 13 0 0 0
2012 德国U17 4 2 0 0 1 0

维尔纳荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2021
  • 国际足联联合会杯冠军奖杯国际足联联合会杯冠军(荣誉) :2017
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2023
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2022/2023
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2012/2013,2011/2012
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2021
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2020/2021

维尔纳转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-06-30 托特纳姆热刺 租借回归 RB莱比锡 -
2024-01-09 RB莱比锡 租借 托特纳姆热刺 -
2022-08-09 切尔西 转会 RB莱比锡 2000万欧
2020-07-01 RB莱比锡 转会 切尔西 5300万欧
2016-07-01 斯图加特 转会 RB莱比锡 2300万欧
2013-07-01 斯图加特U19 斯图加特 -
2012-07-01 斯图加特U17 斯图加特U19 -
2011-01-01 斯图加特青年队 斯图加特U17 -

维尔纳伤病

暂无伤病信息!

综合能力80

速度91
力量69
防守35
盘带79
传球69
射门79

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

维尔纳队友